Профилирование сменных ножей HSS и HSS+HM
Компания «ЦРИ» занимается профилированием сменных ножей HSS и HSS+HM к фрезам российского и зарубежного производства. Как правило, ножи HSS отличаются высокой остротой, благодаря чему на производстве добиваются идеальной гладкости строганной поверхности.
Твердосплавные HSS+HM ножи обладают более продолжительным сроком эксплуатации — режущая кромка сохраняет свои параметры в 5 раз дольше, чем у HSS. Использование бланкет с насечкой на задней плоскости увеличивает гибкость производственного процесса любого деревообрабатывающего производства.
Во время работы мы используем современную технику, обеспечивающую высокую точность и надежность выпускаемого продукта. После изготовления контролируем качество ножей при помощи измерительного оборудования.
Для профилирования в «ЦРИ» выбирают бланкеты, позволяющие многократно выполнять переточку с полным восстановлением режущих свойств и без потери размеров профиля заготовки.
Мы готовы изготовить:
Для оформления заявки нам нужен эскиз, скан будущего продукта или же готовый образец. Также потребуется знать:
Мы предлагаем короткие сроки изготовления, отличное соотношение качества и стоимости, большую базу готовых ножей, прекрасно замещающих импортные аналоги. Максимальные параметры ножа: 250х100 мм и с глубиной профиля до 50 мм.
Тип заточки | Цена, руб. |
---|---|
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 3 мм: без учета материала | 34 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 3 мм: c учетом материала | 40 |
Профилирование сменных ножей из стали c отверстиями для посадки, толщиной 4 мм: SP, длина профильной части – 40 мм, за комплект (2 шт.) | 2400 |
Профилирование сменных ножей из стали c отверстиями для посадки, толщиной 4 мм: SP, длина профильной части – 50 мм, за комплект (2 шт.) | 4042 |
Профилирование сменных ножей из стали c отверстиями для посадки, толщиной 4 мм: HSS, длина профильной части – 40 мм, за комплект (2 шт.) | 6442 |
Профилирование сменных ножей из стали c отверстиями для посадки, толщиной 4 мм: HSS, длина профильной части – 50 мм, за комплект (2 шт.) | 8464 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм: без учета материала | 34 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм: высота бланкеты – 40 мм (глубина профиля - до 7,5 мм) | 42 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм: высота бланкеты – 50 мм (глубина профиля - до 17 мм) | 46 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм: высота бланкеты – 60 мм (глубина профиля - до 26,5 мм) | 50 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм: высота бланкеты – 70 мм (глубина профиля - до 36,5 мм) | 53 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм:высота бланкеты – 80 мм (глубина профиля - до 46 мм) | 58 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS, толщиной 8 мм: высота бланкеты – 100 мм (глубина профиля - до 65,5 мм) | 67 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS+HM, толщиной 10 мм: без учета материала | 34 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS+HM, толщиной 10 мм: высота напайки – 25 мм (глубина профиля - до 21 мм) | 115 |
Профилирование сменных ножей из быстрорежущей стали HSS+HM, толщиной 10 мм: высота напайки – 35 мм (глубина профиля - до 30,5 мм) | 120 |
Профилирование шаблонов из оргстекла толщиной 3 мм по чертежам, <100 мм, шт. | 304* |
Профилирование шаблонов из оргстекла толщиной 3 мм по чертежам, >100 мм, шт. | 304* |
*Цена действительна при заточке и изготовлении ножей, в остальных случаях 10 руб./мм.
Стоимость услуг указана только для ознакомления и не является публичной офертой.